Настенно-потолочный LED светильник Camelion LBS-7721 "Месяц", диаметр 330 мм, источник света - встроенные светодиоды, мощность 18Вт, световой поток - 1440лм, цветовая температура 4500К, аналог лампы накаливания 120 Вт, питание ~230 В, 50 Гц, провод с выключателем.
Артикул: | LBS-7721 |
Производитель: | CAMELION |
Производство: | Китай |
Разделение света | Асимметричный |
Патрон ламповый | Другой |
Степень защиты (NEMA) | Другой |
Материал корпуса | Сталь |
Цвет корпуса | Белый |
Тип напряжения | AC |
Тип поверхности | Нет |
Распределитель света | Нет |
Испытание нити в соответствии с IEC 60695-2-11 | Нет |
Класс защиты | I |
Тип ПРА | Электронный трансформатор |
Тип соединения | Соединение со снятием изоляции с провода |
Индекс цветопередачи (CRI) | 70-79 |
Световой выход | Ненаправленный |
Степень защиты IP | IP20 |
Сила удара | IK00 |
Тип лампы | Со встроенными светодиодами |
Угол светового пучка | Очень широкий пучок > 80° |
Цветовая температура | RGBW |
Материал крышки | Пластик матированный |
Класс энергоэффективности встроенного источника света | A++, A+, A (LED) |
Тип провода | Подходит для сквозной проводки |
Подходит для настенного монтажа | Да |
Подходит для потолочного монтажа | Да |
Подходит для поверхностного монтажа | Да |
С источником света | Да |
ПРА в комплекте | Да |
Подходит для количества ламп | 1 |
Рабочее напряжение | 230 - 230 |
Сечение проводника | 1 |
Количество полюсов | 3 |
Коэффициент мощности | 0.9 |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Подходит для сквозного подлючения | Нет |
Подходит для монитора рабочего места в соотв. EN 12464-1 | Нет |
Номинальный ток светодиода при постоянном токе | Нет - 0 |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Подходит для аварийного освещения | Нет |
С датчиком движения | Нет |
С датчиком освещенности (фотореле) | Нет |
Возможно покрытие светильника теплоизоляционным материалом | Нет |
С воздушными прорезями | Нет |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | Нет |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | Нет |
Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | Нет |
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | Нет |
Номинальный срок службы L90/B50 при 25 °C | Нет |
Без диммирования | Нет |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25°C | Нет |
Диммирование RF | Нет |
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет |
Диммирование через сенсорное управление | Нет |
Диммирование Zigbee | Нет |
Диммирование с помощью кнопки | Нет |
Диммирование в зависимости от ПРА | Нет |
Диммирование выключателем | Нет |
Иной способ диммирования | Нет |
Диммирование сетевым напряжением | Нет |
Диммирование отключением фазы | Нет |
Диммирование включением фазы | Нет |
Программируемое диммирование | Нет |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Диммирование DALI | Нет |
Диммирование DMX | Нет |
Диммирование DSI | Нет |
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет |
Диммирование GPRS | Нет |
Написать отзыв